|
|
|
JAL財団>受賞等 |
| ◇ 受賞 |
| 日時 | 授与機関 | 受賞者 | 内容等 |
| 2013.10.31 |
毎日新聞社 朝鮮日報社 |
CONTRAILプロジェクトチーム | CONTRAIL プロジェクトチーム(日本航空・株式会社ジャムコ・公益財団法人JAL財団・独立行政法人国立環境研究所・気象庁気象研究所 )による 「定期航空路線を利用した温室効果ガスのグローバル観測」 が第19回日韓(韓日)国際環境賞を受賞。 ⇒ 詳細 |
| 2013.6.12 |
公益財団法人 日立環境財団 株式会社 日刊工業新聞社 |
CONTRAILプロジェクトチーム | CONTRAIL プロジェクトチーム(日本航空・株式会社ジャムコ・公益財団法人JAL財団・独立行政法人国立環境研究所・気象庁気象研究所 )による 「定期航空路線を利用した温室効果ガスのグローバル観測」 が環境大臣賞/優秀賞を受賞 ⇒表彰式 |
| 2009.11.3 | 平成21年秋の紫綬褒章 | 中澤 高清 | 航空機による地球環境観測推進委員会委員長の中澤教授は、温室効果ガス排出と吸収の研究で、地球温暖化解明に長年尽力した功績により、紫綬褒章を受章 ⇒東北大学HP |
| 2009.3.9 | NIES(国立環境研究所)賞表彰 | 町田 敏暢 | 地球環境研究センター大気・海洋モニタリング推進室長として、環境問題への積極的な広報活動や、研究所活動発展の多大な貢献に対し授与された。 |
| 2008.2.1 | 気象庁気象研究所所長表彰 | 澤 庸介 | 自由対流圏の過酷な環境において、地球温暖化、越境大気汚染に関わる微量気体濃度を測定可能な観測機器の開発、及び新しい解析技法の駆使による大気化学に対する多大な貢献を称えられて授与された。 |
| 2007.12.6 | 島津科学技術振興財団 | 中澤 高清 | 航空機による地球環境観測推進委員会委員長である、中澤教授の平成19年度の島津賞受賞を伝える、(財)島津科学技術振興財団のプレスリリース ⇒受賞内容の詳細 |
| 2007.6.1 | 日本航空技術協会 会長賞 | 後藤 啓太 他 | 新大気観測装置の開発に関し、ジャムコ社の後藤さんが代表して受賞。⇒ 詳細 |
| ◇ 特許 |
| 特許出願日 |
特許出願番号 | 名称 | 審査請求 | 公開特許公報発行 | 発明者 | 出願人 | ||
|
2007.10.12
|
特願2007-266386 |
航空機搭載 二酸化炭素連続測定装置 | 審査請求日:2009.2.15 整理番号:0248 受付番号:50800315777 |
公開日:2009.4.30⇒詳細 |
松枝秀和:気象庁 気象研究所 |
気象庁 気象研究所 国立環境研究所 株式会社ジャムコ |
||
|
特願2007-266387
|
航空機搭載 大気自動フラスコサンプリング装置 | 審査請求日:2009.2.15 整理番号:0249 受付番号:50800315778 |
公開日:2009.4.30⇒詳細 |
|||||
Copyright©1996−2015 JAL FOUNDATION. All Rights Reserved.