日航財団>大気観測トップページ>リンク集
| 関連機関 | |||
| (独)国立環境研究所 | NIES | http://www.nies.go.jp/ | |
| 気象庁 | JMA | http://www.jma.go.jp/jma/index.html | |
| 気象研究所 | MRI | http://www.mri-jma.go.jp/ | |
| (独)宇宙航空研究開発機構 | JAXA | http://www.jaxa.jp/ | |
| (財)日航財団 | JAL-F | http://www.jal-foundation.or.jp/ | |
| (株)日本航空 | JAL | http://www.jal.com/ | |
| (株)ジャムコ | JAMCO | http://www.jamco.co.jp/ | |
| 東北大学大気海洋観測研究センター | CAOS | http://tgr.geophys.tohoku.ac.jp/ | |
| 国立環境研究所 地球環境研究センター | CGER | http://www-cger.nies.go.jp/index-j.html | |
| 地球環境フロンティア研究センター | FRCGC | http://www.jamstec.go.jp/frsgc/jp/index.html | |
| 東京大学気候システム研究センター | CCSR | http://www.ccsr.u-tokyo.ac.jp/ | |
| 地球温暖化観測推進事務局 | OCCCO | http://occco.nies.go.jp/index.html | |
| (独)産業技術総合研究所 | AIST | http://www.aist.go.jp/ | |
| 環境省 | MOE | http://www.env.go.jp/ | |
| 国土交通省 | MLIT | http://www.mlit.go.jp/ | |
| 文部科学省 | MEXT | http://www.mext.go.jp/ | |
| その他 | |||
| 気候変動に関する政府間パネル | IPCC | http://www.ipcc.ch/index.html | |
| 温室効果ガス世界資料センター | WDCGG | http://gaw.kishou.go.jp/wdcgg_j.html | |
Copyright©1996−2010 JAL FOUNDATION. All Rights Reserved.