![]() | ||
|
JAL財団>参加者・コンタクト先 |
| ■ CONTRAILデータの利用について | ||
| CONTRAILプロジェクトでは、プロジェクトメンバー外からのデータ利用を推進しています。 CONTRAILデータを利用した研究を希望される方はCONTRAIL Data Protocolを熟読の上、利用申請を行ってください。データをご利用になる際は、予めユーザ登録が必要となりますので、ご確認ください。 |
| ■ 参加者・コンタクト先 | ||
| 本観測の実施およびデータの解析に直接携わっている実務者は、以下のとおりです。 | ||
| 氏名 | 機関・会社名 | 担当 |
| 町田 敏暢 | 国立環境研究所 地球環境センター 大気・海洋モニタリング推進室 | プロジェクトリーダー (観測全般総括) |
| 澤 庸介 | 気象研究所 地球化学研究部 第1研究室 | サブリーダー |
| 松枝 秀和 | 同上 | 同上 |
| 江藤 仁樹 | 日本航空 総務部CSRグループ | 環境活動JAL内調整 |
| 宗 裕雄 | 開ALエンジニアリング技術部システム技術室機装技術グループ | 航空機材調整、運航管理等 |
| 吉永 明人 | 開ALエンジニアリング技術部システム技術室機装技術グループ | 航空機材調整、運航管理等 |
| 塙 隆之 | 潟Wャムコ 航空機整備カンパニー 東京整備工場 | 観測装置生産技術、運用管理 |
| 清水 裕久 | 同上 | 同上 |
| 櫻井 雅志 | 同上 | 同上 |
| 田中 順二 | 公益財団法人JAL財団 | 事務局 |
| 後藤 浩毅 | 公益財団法人JAL財団 | 事務局 |
■本ホームページの内容についてのご質問は (公財)JAL財団 後藤 までご連絡願います。
Copyright© JAL FOUNDATION. All Rights Reserved.