Global Citizen 過去の受入国・地域別一覧
活動経緯 (インターンシップ事業)
(単位:人)
| 年 度 | 外 国 人 学 生 | 日本人 学生 |
総計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シドニー | 北京 | 上海 | ソウル | 台北 | ハノイ | ジャカルタ | 合計 | |||
| 1990年度 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1991年度 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1992年度 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1993年度 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1994年度 | 0 | 0 | ||||||||
| 1995年度 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 1996年度 | 0 | 0 | ||||||||
| 1997年度 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 1998年度 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1999年度 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2000年度 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2001年度 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2002年度 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2003年度 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2004年度 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2005年度 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2006年度 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2007年度 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 2008年度 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2009年度 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2010年度 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2011年度 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2012年度 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2013年度 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2014年度 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2015年度 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2016年度 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2017年度 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2018年度 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2019年度 | ※中止 | 0 | 0 | |||||||
| 2020年度 | ※中止 | 0 | 0 | |||||||
| 2021年度 | ※中止 | 0 | 0 | |||||||
| 2022年度 | ※中止 | 0 | 0 | |||||||
| 2023年度 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2024年度 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2025年度 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 累計 | 18 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 41 | 6 | 47 |
- 基準日:受入開始日
- 中止:Covid-19影響